Oneill Epic 5/4 Herr
kr2,399.00
kr2,199.00
Sales Tax Included
|
Gratis frakt
O’Neill EPIC har många features från O’Neills dyrare dräkter, men till ett lägre pris. Tack vare kombinationen av riktigt bra prestanda till lågt pris är pris är O’Neill EPIC världens mest sålda våtdräktsmodell.
EPIC II är en prisvärd kvalitetsvåtdräkt till all typ av vattensport även i lite kallare vatten. Tack vare GBS konstruktionen, kragsystem med Double Super Seal Neck och tät Blackout Zipper dragkedja kommer det knappt in något vatten i dräkten – resultatet är att du blir varmare, smidigare och lättare. En riktigt bra dräkt för kite, windsurf, wakeboard, vattenskoter, mm.
Color
Size
Sex
Quantity
Storleksguide
Storleksguide - Herr
Storlek
|
Längd (cm) |
Vikt (kg) |
Bröst (cm) |
Midja (cm) |
2XS | 168-173 | 50-54 | 83-88 | 69-74 |
XS | 170-175 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
S | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 93-98 | 74-79 |
MS | 169-174 | 64-73 | 98-103 | 77-83 |
M | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
MT | 181-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
LS | 171-177 | 73-82 | 103-108 | 83-88 |
L | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
LT | 188-193 | 82-91 | 103-108 | 83-88 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 108-113 | 88-93 |
XL | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
XLT | 190-196 | 91-100 | 108-113 | 88-93 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
Är din storlek slut i lager?
Beställningsvara. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Related Products
PAGES
Home
Shop
Licence to fly
LIFT4
Partners
FAQ
CONTACT
JOIN THE FAMILY
Stay up-to-date on news, campaigns, tips, etc.
General purchase conditions
eFoil Sweden AB © 2024 All rights reserved